中文版    |    English   
麦奇电子科技有限公司
 
友情链接1: 娱乐城 皇冠娱乐 皇冠开户网 金沙网址 皇冠开户网 皇冠开户网 皇冠开户网 皇冠开户网 足球直播 威尼斯人官网 足球直播 hg0088开户 hg0088开户 www.hg0088.com 皇冠娱乐网 真人娱乐 澳门银河 现金网排名 足球直播 皇冠娱乐 皇冠娱乐网 皇冠新2 澳门百家乐 足球直播 足球直播 皇冠娱乐网 足球比分直播 皇冠开户网 百家乐技巧 澳门娱乐场 足球比分网 皇冠娱乐网 皇冠娱乐网 澳门百家乐
  产品分类
    运算放大器
    线性稳压器LDO
    CMOS模拟开关
    视频驱动器
    电源监测电路
    锂电池充电管理
    音频功率放大器
    LED驱动器
产品展示 现在的位置:首 页 >> 产品展示
  CMOS模拟开关
产品名称 通道数 工作电压(V) 电源电流(μA) 导通电阻(Ω) -3dB带宽(MHz) 逻辑控制高电平(V) 逻辑控制低电平(V) 开启时间(ns) 关断时间(ns) 封装形式
SGM2268 2 1.8 to 4.2 1 0.4 40 1.6 0.5 88 16 WQFN-10
SGM3001 1 1.8 to 5.5 0.001 2.5 120 2.4 0.8 11 30 SC70-6
SGM3002 2 1.8 to 5.5 0.001 2.5 120 2.4 0.8 11 8 MSOP-10
SGM3003 1 1.8 to 5.5 0.001 0.5 30 2.4 0.8 21 9 MSOP-8
SGM3005 2 1.8 to 5.5 0.001 0.5 15 2.4 0.8 50 15 DFN-10 MSOP-10
SGM3157 1 1.8 to 5.5 5 4.5 300 1 0.5 20 15 SC70-6
SGM3158 2 1.8 to 5.5 5 4.5 270 1 0.5 20 15 TDFN-12
SGM3167 1 1.8 to 5.5 5 9 600 1 0.5 20 15 SC70-6
SGM330A 4 5 0.1 6 500 2 0.5 14 4 SO-16 TSSOP-16 QSOP-16
SGM3699 4 1.8 to 4.2 1 0.5 70 1.6 0.5 52 25 TQFN-16
SGM4157 1 1.8 to 5.5 0.001 1 80 0.9 0.55 28 22 DFN-6
SGM4157YC 1 1.8 to 4.2 1 0.8 100 1.5 0.5 36 26 SC70-6
SGM4684 2 1.8 to 5.5 0.001 0.4 13 2.4 0.8 25 28 CSP-10
SGM4717 2 1.8 to 5.5 5 4.5 300 1 0.5 26 20 CSP-10 MSOP-10
SGM4717EP 2 1.8 to 5.5 5 4.5 300 1 0.5 23 22 WQFN-10
SGM4717YD 2 1.8 to 5.5 2 4.5 300 1.5 0.5 26 20 DFN-10
SGM4727 2 1.8 to 5.5 5 9 500 1 0.5 26 20 CSP-10
SGM4782 Double 4 1.8 to 4.2 1 0.5 30 1.6 0.5 20 20 TQFN-16 TSSOP-16
SGM5018 4 1.8 to 5.5 1 4.5 300 1.6 0.5 40 30 TSSOP-16
SGM5223 2 1.8 to 4.2 1 0.5 55 1.6 0.5 17 27.5 WQFN-10
SGM84782 Double 4 1.8 to 4.2 1 4 150 1.6 0.5 17 9 TQFN-16 TSSOP-16
SGM44600 2(DPDT) 1.8 to 5.5 1 4 300 1.6 0.5 29.5 29.5 TQFN-16(3mm × 3mm)
SGM44599 2(DPDT) 1.8 to 5.5 1 4 300 1.6 0.5 31.5 30 TQFN-16 (3mm × 3mm) TQFN-16 (2.5mm × 2.5mm)
SGM7222 2 1.8 to 4.3 1 4.5 550 1.6 0.5 10 22 MSOP-10 WQFN-10
SGM7223 2 1.8 to 4.3 1 4.5 500 1.6 0.5 11 20 TQFN-10
     产品展示  |  新品发布  |  样品申请  |  公司介绍  |  招贤纳士  |  联系我们
版权所有:麦奇电子科技有限公司     皖ICP备20010917号-1